In offerta!

Sandali Uomo | Sandali In Vacchetta Saint Tropez Mediterraneo | Pollini

 158.93  69.72

Sandalo in vacchetta taglio vivo con fondo in gomma e fussbett rivestito in pelle e guardolo con cucitura a contrasto. Cinturino regolabile sul dietro Soletto sagomato Suola in go…

Disponibile

COD: FBC8849/CN94913 Categorie: , Tag: ,

Descrizione

Sandalo in vacchetta taglio vivo con fondo in gomma e fussbett rivestito in pelle e guardolo con cucitura a contrasto.
Cinturino regolabile sul dietro
Soletto sagomato
Suola in gomma
Colore: MEDITERRANEO
Tacco: 25 MM
Fondo: Gomma
Composizione: 100% Pelle di Vitello
Codice: SB16022G0CUQ0_750

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Sandali Uomo | Sandali In Vacchetta Saint Tropez Mediterraneo | Pollini”

  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Consegna sempre gratuita
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti:

SCALA TAGLIE

IT RU US UK cm
38 39 7 5 25.1
38.5 39.5 7.5 5.5 25.3
39 40 7.5 6 25.5
39.5 40.5 8 6.5 25.8
40 41 8.5 7 26.3
40.5 41.5 8.5 7.5 26.5
41 42 9 8 26.7
41.5 42.5 9.5 8.5 27.1
42 43 10 9 27.6
42.5 43.5 10.5 9.5 27.8
43 44 10.5 10 28
43.5 44.5 11 10.5 28.4
44 45 11.5 11 28.8
44.5 45.5 11.5 11.5 29.1
45 46 12 12 29.3
45.5 46.5 12.5 12.5 29.7
46 47 13 13 30.1
46.5 47.5 13.5 13.5 30.3
47 48 13.5 14 30.6

SCALA TAGLIE

IT RU US UK cm
35 36 5 2 22.9
35.5 36.5 5.5 2.5 23.4
36 37 6 3 23.8
36.5 37.5 6 3.5 24
37 38 6.5 4 24.3
37.5 38.5 6.5 4 24.3
38 39 7 5 25.1
38.5 39.5 7.5 5.5 25.3
39 40 8 6 25.5
39.5 40.5 8.5 6.5 25.8
40 41 9 7 26.3
40.5 41.5 9.5 7.5 26.5
41 42 9.5 8 26.7
41.5 42.5 10 8.5 27.4
42 43 10.5 9 27.7

VITA BASSA

Taglie cm inc
38 75 29.5276
40 80 31.4961
42 85 33.4646
44 90 35.4331
46 95 37.4016
48 100 39.3701
50 105 41.3386

VITA ALTA

Taglie cm inc
38 65 25.5906
40 70 27.5591
42 75 29.5276
44 80 31.4961
46 85 33.4646
48 90 35.4331
50 95 37.4016